Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.
Vi bruker brutto inntekter (før skatt) du/dere faktisk har i den måneden du søker bostøtte for. Les mer om Inntektene vi bruker i beregningen
Eksempel på inntekter som IKKE legges til grunn ved beregning av bostøtte er:
- barnetrygd
- barnebidrag
- kontantstøtte
- engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
- stønad til barnetilsyn
- grunn og hjelpestønad
- sosialhjelp
- skattepenger
Øvre inntektsgrense blir bestemt av hvor i landet du bor og antall personer i husstanden. Landet er delt inn i fire kommunegrupper:
- Gruppe 1 - Oslo
- Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
- Gruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes
- Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over
Under finner du to tabeller for inntektsgrenser. Én for bostøttemottakere generelt og én for unge uføre.
Øvre inntektsgrense per måned
(Brutto inntekt)
1 person | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer | |
Gruppe 1 | 20 455 | 24 359 | 27 510 | 30 745 | 34 142 |
Gruppe 2 | 19 806 | 23 743 | 26 843 | 30 103 | 33 402 |
Gruppe 3 | 19 288 | 23 232 | 26 350 | 29 549 | 32 865 |
Gruppe 4 | 18 281 | 22 304 | 25 341 | 28 546 | 31 788 |
6 personer | 7 personer | 8 personer | 9 personer | 10 personer | |
Gruppe 1 | 36 580 | 39 019 | 41 458 | 43 896 | 46 335 |
Gruppe 2 | 35 788 | 38 174 | 40 560 | 42 946 | 45 332 |
Gruppe 3 | 35 213 | 37 560 | 39 908 | 42 255 | 44 603 |
Gruppe 4 | 34 058 | 36 329 | 38 599 | 40 870 | 43 140 |
Øvre inntektsgrense per måned for unge uføre
(Brutto inntekt)
1 person | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer | |
Gruppe 1 | 22 987 | 27 135 | 30 499 | 33 941 | 37 544 |
Gruppe 2 | 22 333 | 26 519 | 29 826 | 33 284 | 36 823 |
Gruppe 3 | 21 869 | 26 011 | 29 378 | 32 798 | 36 333 |
Gruppe 4 | 20 932 | 25 080 | 28 369 | 31 739 | 35 256 |
6 personer | 7 personer | 8 personer | 9 personer | 10 personer | |
Gruppe 1 | 40 226 | 42 907 | 45 589 | 48 271 | 50 953 |
Gruppe 2 | 39 454 | 42 084 | 44 714 | 47 344 | 49 974 |
Gruppe 3 | 38 928 | 41 523 | 44 118 | 46 714 | 49 309 |
Gruppe 4 | 37 775 | 40 293 | 42 811 | 45 330 | 47 848 |
Det er noe høyere grenser for spesialtilpassete boliger.
Informasjon om inntektsgrenser for uføre i overgangsordningen
(gjelder ikke nye søkere)